【2023年3月2日時点】魚べいが値上げしていた件について(値上げ一覧表)
値上げした?
昼に魚べいで食べた時に、ふと気が付いた。
どうやら全てではないが、一部メニューが値上がっている。
気になったので、参考までにどのメニューが値上げしていたのか調べてみた。
値上げした品目一覧(2023年2月22日と3月2日との比較)
魚べいメニューのご案内|魚べい|元気寿司グループ(Internet Archive 2023-02-22)
品目 | 2023-03-02 | 2023-02-22 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
厳選9種 | 850 | 830 | 20 |
びん長まぐろペッパーマヨ炙り | 130 | 110 | 20 |
サーモン | 120 | 110 | 10 |
サーモンペッパーマヨ炙り | 130 | 110 | 20 |
オニオンサーモン | 120 | 110 | 10 |
焼サーモン | 120 | 110 | 10 |
サーモンねぎラー油 | 120 | 110 | 10 |
サーモン・焼サーモン | 120 | 110 | 10 |
えびペッパーマヨ炙り | 130 | 110 | 20 |
えび天 | 120 | 110 | 10 |
ハンバーグ | 130 | 110 | 20 |
チーズハンバーグ | 130 | 110 | 20 |
まぐろはらも炙り | 130 | 110 | 20 |
まぐろはらもペッパーマヨ炙り | 130 | 110 | 20 |
いわし明太マヨ炙り | 130 | 120 | 10 |
ふわとろあなご | 180 | 160 | 20 |
えび天巻 | 120 | 110 | 10 |
ネタ盛り(サーモン) | 170 | 160 | 10 |
青さ汁 | 130 | 110 | 20 |
青さ汁 赤だし | 130 | 110 | 20 |
青さの茶碗蒸し | 220 | 200 | 20 |
フライドポテト | 150 | 110 | 40 |
大盛チーズポテト | 300 | 270 | 30 |
大盛醤油バターソースポテト | 300 | 270 | 30 |
大盛めんたいマヨポテト | 300 | 270 | 30 |
かぼちゃ天ぷら | 130 | 110 | 20 |
スティックチキン | 130 | 110 | 20 |
こだわり醤油ラーメン(あっさり) | 410 | 380 | 30 |
こだわり醤油ラーメン(こってり) | 410 | 380 | 30 |
背脂ラーメン | 430 | 380 | 50 |
たぬきうどん | 170 | 160 | 10 |
かけうどん | 170 | 160 | 10 |
えび天うどん | 330 | 320 | 10 |
温玉明太うどん | 330 | 320 | 10 |
きつねうどん | 230 | 210 | 20 |
かすうどん | 300 | 290 | 10 |
チョコクランチバナナパフェ | 390 | 380 | 10 |
一番搾り生ビール | 550 | 510 | 40 |
グラスビール | 350 | 320 | 30 |
定番9種1人前 | 530 | 520 | 10 |
定番9種2人前 | 1,060 | 1,040 | 20 |
定番9種3人前 | 1,590 | 1,560 | 30 |
定番9種4人前 | 2,120 | 2,080 | 40 |
定番9種5人前 | 2,650 | 2,600 | 50 |
厳選9種1人前 | 850 | 830 | 20 |
厳選9種2人前 | 1,700 | 1,660 | 40 |
厳選9種3人前 | 2,550 | 2,490 | 60 |
厳選9種4人前 | 3,400 | 3,320 | 80 |
厳選9種5人前 | 4,250 | 4,150 | 100 |
人気10種1人前 | 710 | 680 | 30 |
人気10種3人前 | 2,130 | 2,040 | 90 |
人気10種5人前 | 3,550 | 3,400 | 150 |
サーモン・まぐろづくし1人前 | 770 | 760 | 10 |
サーモン・まぐろづくし2人前 | 1,540 | 1,520 | 20 |
サーモン・まぐろづくし3人前 | 2,310 | 2,280 | 30 |
サーモン・まぐろづくし4人前 | 3,080 | 3,040 | 40 |
サーモン・まぐろづくし5人前 | 3,850 | 3,800 | 50 |
いくら・サーモンセット | 330 | 320 | 10 |
大切り活け〆はまち | 120 | 110 | 10 |
真鯛(活け〆) | 230 | 210 | 20 |
極上生うに | 280 | 270 | 10 |
厳選9種 | 920 | 830 | 90 |
まぐろ | 130 | 120 | 10 |
まぐろたたきねぎラー油 | 120 | 110 | 10 |
まぐろたたき盛り | 120 | 110 | 10 |
びん長まぐろ | 120 | 110 | 10 |
びん長まぐろペッパーマヨ炙り | 140 | 110 | 30 |
びん長まぐろねぎラー油 | 120 | 110 | 10 |
サーモン | 130 | 110 | 20 |
サーモンペッパーマヨ炙り | 140 | 110 | 30 |
オニオンサーモン | 130 | 110 | 20 |
焼サーモン | 130 | 110 | 20 |
サーモンねぎラー油 | 130 | 110 | 20 |
サーモン・焼サーモン | 130 | 110 | 20 |
えび | 120 | 110 | 10 |
えびペッパーマヨ炙り | 140 | 110 | 30 |
えびねぎラー油 | 120 | 110 | 10 |
えび明太マヨ | 120 | 110 | 10 |
アボカドシュリンプ | 120 | 110 | 10 |
生えび | 120 | 110 | 10 |
えび天 | 130 | 110 | 20 |
甘えび | 120 | 110 | 10 |
活け〆蒸しえび | 120 | 110 | 10 |
えび・甘えび | 120 | 110 | 10 |
あかがい | 120 | 110 | 10 |
白とり貝 | 120 | 110 | 10 |
ほっき貝 | 120 | 110 | 10 |
白とり貝・ほっき貝 | 120 | 110 | 10 |
えんがわ | 120 | 110 | 10 |
いか | 120 | 110 | 10 |
いかねぎラー油 | 120 | 110 | 10 |
いか明太マヨ | 120 | 110 | 10 |
あかいかげそ | 120 | 110 | 10 |
あかいかげそ明太マヨ | 120 | 110 | 10 |
あかいかげそ焦がしねぎ | 120 | 110 | 10 |
〆さば | 120 | 110 | 10 |
とろさばたたき | 120 | 110 | 10 |
あぶらかれい | 120 | 110 | 10 |
こはだ | 120 | 110 | 10 |
大切り活け〆はまち | 120 | 110 | 10 |
煮あなご | 120 | 110 | 10 |
ハンバーグ | 140 | 110 | 30 |
チーズハンバーグ | 140 | 110 | 30 |
牛カルビ | 120 | 110 | 10 |
生ハムサラダ | 120 | 110 | 10 |
なす浅漬け(わさび風味) | 120 | 110 | 10 |
オムレツにぎり | 120 | 110 | 10 |
たまご | 120 | 110 | 10 |
真鯛(活け〆) | 230 | 210 | 20 |
いわし | 130 | 120 | 10 |
いわし明太マヨ炙り | 140 | 120 | 20 |
大切りとろサーモン | 140 | 130 | 10 |
大切りとろサーモン炙り | 140 | 130 | 10 |
北海道ほたて | 140 | 130 | 10 |
つぶ貝 | 140 | 130 | 10 |
こういか | 140 | 130 | 10 |
真だこ | 140 | 130 | 10 |
ふわとろあなご | 190 | 160 | 30 |
金華さば | 180 | 160 | 20 |
まぐろたたき | 120 | 110 | 10 |
まぐろたたき納豆 | 120 | 110 | 10 |
まぐたくぐんかん | 120 | 110 | 10 |
まぐろたたき刻みとろろ | 120 | 110 | 10 |
サーモンアボカドぐんかん | 120 | 110 | 10 |
ツナサラダ | 120 | 110 | 10 |
コーン | 120 | 110 | 10 |
ツナサラダ・コーン | 120 | 110 | 10 |
海鮮ユッケ風 | 120 | 110 | 10 |
海鮮サラダ | 120 | 110 | 10 |
シーフードサラダ | 120 | 110 | 10 |
スパイシーサラダ | 120 | 110 | 10 |
えびマヨ(きゅうり) | 120 | 110 | 10 |
いかおくら | 120 | 110 | 10 |
ししゃもっこ | 120 | 110 | 10 |
たらマヨぐんかん | 120 | 110 | 10 |
えんがわぐんかん | 120 | 110 | 10 |
納豆 | 120 | 110 | 10 |
あんきも | 120 | 110 | 10 |
かにみそ(きゅうり) | 120 | 110 | 10 |
いくら | 180 | 160 | 20 |
オニオン海苔包み | 120 | 110 | 10 |
オニオン明太マヨ海苔包み | 120 | 110 | 10 |
いなり | 120 | 110 | 10 |
わさびいなり | 120 | 110 | 10 |
いなり合い盛り | 120 | 110 | 10 |
いなり寿司 | 120 | 110 | 10 |
いなり寿司(わさび) | 120 | 110 | 10 |
いなり寿司(合い盛り) | 120 | 110 | 10 |
まぐろたたき巻 | 120 | 110 | 10 |
まぐたく巻 | 120 | 110 | 10 |
かっぱ巻 | 120 | 110 | 10 |
お新香巻 | 120 | 110 | 10 |
かんぴょう巻 | 120 | 110 | 10 |
納豆巻(2等分) | 120 | 110 | 10 |
鉄火巻 | 130 | 120 | 10 |
えび天巻 | 130 | 110 | 20 |
手巻き(ツナ) | 120 | 110 | 10 |
手巻き(納豆) | 120 | 110 | 10 |
手巻き(カルビ) | 120 | 110 | 10 |
山わさびまぐろたたき巻 | 120 | 110 | 10 |
山わさびかっぱ巻 | 120 | 110 | 10 |
山わさびお新香巻 | 120 | 110 | 10 |
山わさびかんぴょう巻 | 120 | 110 | 10 |
山わさび納豆巻 | 120 | 110 | 10 |
山わさび鉄火巻 | 130 | 120 | 10 |
とろさばの押し寿司 | 130 | 120 | 10 |
さばの押し寿司 | 130 | 120 | 10 |
穴子の押し寿司 | 130 | 120 | 10 |
焼きさばの押し寿司 | 130 | 120 | 10 |
ネタ盛り(まぐろ) | 190 | 170 | 20 |
ネタ盛り(サーモン) | 190 | 160 | 30 |
ネタ盛り(〆さば) | 180 | 160 | 20 |
青さ汁 | 140 | 110 | 30 |
青さ汁 赤だし | 140 | 110 | 30 |
青さの茶碗蒸し | 240 | 200 | 40 |
かにの茶碗蒸し | 280 | 270 | 10 |
めんたい大根サラダ | 120 | 110 | 10 |
ツナ大根サラダ | 120 | 110 | 10 |
枝豆 | 120 | 110 | 10 |
まぐろチーズ揚げ | 230 | 210 | 20 |
フライドポテト | 160 | 110 | 50 |
大盛チーズポテト | 320 | 270 | 50 |
大盛醤油バターソースポテト | 320 | 270 | 50 |
大盛めんたいマヨポテト | 320 | 270 | 50 |
かぼちゃ天ぷら | 140 | 110 | 30 |
ジューシー鶏もも唐揚げ | 280 | 270 | 10 |
スティックチキン | 140 | 110 | 30 |
こだわり醤油ラーメン(あっさり) | 420 | 380 | 40 |
こだわり醤油ラーメン(こってり) | 420 | 380 | 40 |
背脂ラーメン | 440 | 380 | 60 |
たぬきうどん | 180 | 160 | 20 |
たぬきうどん | 180 | 160 | 20 |
かけうどん | 180 | 160 | 20 |
かけうどん | 180 | 160 | 20 |
えび天うどん | 340 | 320 | 20 |
温玉明太うどん | 340 | 320 | 20 |
きつねうどん | 250 | 210 | 40 |
かすうどん | 320 | 290 | 30 |
チョコクランチバナナパフェ | 400 | 380 | 20 |
パイナップル | 120 | 110 | 10 |
大学いも | 120 | 110 | 10 |
いちごクレープ | 120 | 110 | 10 |
特製プリン | 280 | 270 | 10 |
チョコレートケーキ | 230 | 210 | 20 |
濃厚ベイクドチーズケーキ | 280 | 270 | 10 |
やわらかわらび餅 | 120 | 110 | 10 |
チョコレートアイス | 120 | 110 | 10 |
いちごアイス | 120 | 110 | 10 |
ソフトクリーム | 280 | 270 | 10 |
ソフトクリーム(チョコソース) | 280 | 270 | 10 |
ぷるんぷるんクー(もも) | 230 | 210 | 20 |
ぷるんぷるんクー(ぶどう) | 230 | 210 | 20 |
コーラ | 170 | 160 | 10 |
コーラW | 330 | 310 | 20 |
ジンジャーエール | 170 | 160 | 10 |
ジンジャーエールW | 330 | 310 | 20 |
ファンタオレンジ | 170 | 160 | 10 |
ファンタオレンジW | 330 | 310 | 20 |
メロンソーダ | 170 | 160 | 10 |
メロンソーダW | 330 | 310 | 20 |
グレープジュース | 170 | 160 | 10 |
グレープジュースW | 330 | 310 | 20 |
アップルジュース | 170 | 160 | 10 |
アップルジュースW | 330 | 310 | 20 |
ウーロン茶 | 170 | 160 | 10 |
ウーロン茶W | 330 | 310 | 20 |
一番搾り生ビール | 560 | 510 | 50 |
グラスビール | 360 | 320 | 40 |
零ICHI(ノンアルコール) | 330 | 310 | 20 |
氷零カロリミット(ノンアルコール) | 330 | 310 | 20 |
レモンサワー | 390 | 380 | 10 |
氷結?無糖レモン | 390 | 380 | 10 |
コークサワー | 390 | 380 | 10 |
メロンソーダサワー | 390 | 380 | 10 |
ウーロンハイ | 390 | 380 | 10 |
梅酒ロック | 390 | 380 | 10 |
芋焼酎(ロック) | 510 | 500 | 10 |
芋焼酎(水割り) | 510 | 500 | 10 |
芋焼酎(炭酸割り) | 510 | 500 | 10 |
麦焼酎(ロック) | 510 | 500 | 10 |
麦焼酎(水割り) | 510 | 500 | 10 |
麦焼酎(炭酸割り) | 510 | 500 | 10 |
定番9種1人前 | 580 | 520 | 60 |
定番9種2人前 | 1,160 | 1,040 | 120 |
定番9種3人前 | 1,740 | 1,560 | 180 |
定番9種4人前 | 2,320 | 2,080 | 240 |
定番9種5人前 | 2,900 | 2,600 | 300 |
厳選9種1人前 | 920 | 830 | 90 |
厳選9種2人前 | 1,840 | 1,660 | 180 |
厳選9種3人前 | 2,760 | 2,490 | 270 |
厳選9種4人前 | 3,680 | 3,320 | 360 |
厳選9種5人前 | 4,600 | 4,150 | 450 |
人気10種1人前 | 770 | 680 | 90 |
人気10種3人前 | 2,310 | 2,040 | 270 |
人気10種5人前 | 3,850 | 3,400 | 450 |
まぐろづくし1人前 | 620 | 570 | 50 |
まぐろづくし3人前 | 1,830 | 1,710 | 120 |
サーモン・まぐろづくし1人前 | 840 | 760 | 80 |
サーモン・まぐろづくし2人前 | 1,680 | 1,520 | 160 |
サーモン・まぐろづくし3人前 | 2,490 | 2,280 | 210 |
サーモン・まぐろづくし4人前 | 3,360 | 3,040 | 320 |
サーモン・まぐろづくし5人前 | 4,200 | 3,800 | 400 |
すけろく1人前 | 480 | 440 | 40 |
すけろく3人前 | 1,440 | 1,320 | 120 |
まぐろセット | 250 | 230 | 20 |
いくら・サーモンセット | 360 | 320 | 40 |
お子様セット | 270 | 250 | 20 |
光物セット | 250 | 230 | 20 |
巻物セット | 370 | 340 | 30 |
いなり6貫 | 330 | 300 | 30 |
とろさば押し寿司セット | 390 | 360 | 30 |
さば押し寿司セット | 390 | 360 | 30 |
鉄火丼 | 700 | 650 | 50 |
特選海鮮丼 | 920 | 870 | 50 |
いくら丼 | 1,350 | 1,300 | 50 |
サーモン親子丼 | 700 | 650 | 50 |
まぐろ三色丼 | 600 | 540 | 60 |
告知はなかった?
ホームページやTwitterを見る限り、事前に値上げの告知はされていなかったように思う(間違ってたらごめんなさい)。
値上げするための釈明や謝罪文などは必要ないと思う。
しかし事前の告知はして欲しい。
値上げそのものは、電気代やガス代、原材料価格が高騰しているため、避けようがない。
今までが安すぎた。
余談
調べるのにPythonでWebスクレイピングしようかと思ったが、使い慣れておらず時間が掛かりそうなので諦めた。
ただ正規表現の置換処理でも、十分早く終わった。