【2023年9月28日時点】魚べいの通常店舗価格と都心型店舗価格の比較表

久々に回転してない回転寿司チェーンである「魚べい」に食べに行ったら、値上げしていた。
メニューを見てみると、前回はなかったと思われる「都心型店舗価格」という、いわゆる「おま国」ならぬ「おま都心」が追加されていた。
おま国とは (オマクニモシクハオマコクとは) [単語記事] – ニコニコ大百科
せっかくなので、通常店舗と都心型店舗の価格を比較してみた。
| 商品名 | 通常価格 | 都心価格 | 差額 |
| 沢わさび | 80 | 90 | 10 |
| 北海道産いくら海苔包み | 210 | 230 | 20 |
| ひらめ塩〆 | 270 | 280 | 10 |
| 大切りかつお溶岩焼き | 130 | 140 | 10 |
| いわし海苔包み | 110 | 120 | 10 |
| 特大チーズハンバーグ | 320 | 330 | 10 |
| 揚げなす | 130 | 140 | 10 |
| サーモンたたきぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| さんまのしょうが煮 | 430 | 440 | 10 |
| ゆずのせ塩辛ぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| おくらにぎり | 110 | 120 | 10 |
| やりいか姿 | 160 | 180 | 20 |
| 大切りうなぎ | 180 | 190 | 10 |
| とらふぐ | 210 | 230 | 20 |
| キッズセット | 620 | 620 | 0 |
| 厳選9種 | 920 | 990 | 70 |
| まぐろ | 120 | 130 | 10 |
| まぐろ・サーモン | 120 | 130 | 10 |
| まぐろたたきねぎラー油 | 110 | 120 | 10 |
| まぐろたたき盛り | 110 | 120 | 10 |
| びん長まぐろ | 110 | 120 | 10 |
| びん長まぐろペッパーマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| びん長まぐろマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| びん長まぐろねぎラー油 | 110 | 120 | 10 |
| 山わさびびん長まぐろ | 110 | 120 | 10 |
| サーモン | 120 | 130 | 10 |
| サーモンペッパーマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| サーモンマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| オニオンサーモン | 120 | 130 | 10 |
| 焼サーモン | 120 | 130 | 10 |
| サーモンねぎラー油 | 120 | 130 | 10 |
| サーモン・焼サーモン | 120 | 130 | 10 |
| サーモンチーズ炙り(ホワイトチェダー) | 130 | 140 | 10 |
| えび | 110 | 120 | 10 |
| えびペッパーマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| えびマヨ炙り | 130 | 140 | 10 |
| えびねぎラー油 | 110 | 120 | 10 |
| えび明太マヨ | 110 | 120 | 10 |
| アボカドシュリンプ | 110 | 120 | 10 |
| 生えび | 110 | 120 | 10 |
| えび天 | 130 | 140 | 10 |
| 活け〆蒸しえび | 110 | 120 | 10 |
| えび・たまご | 110 | 120 | 10 |
| えびチーズ炙り(ホワイトチェダー) | 130 | 140 | 10 |
| あか貝 | 110 | 120 | 10 |
| 白とり貝 | 110 | 120 | 10 |
| ほっき貝 | 110 | 120 | 10 |
| 白とり貝・ほっき貝 | 110 | 120 | 10 |
| えんがわ | 110 | 120 | 10 |
| いか | 110 | 120 | 10 |
| いかねぎラー油 | 110 | 120 | 10 |
| いか明太マヨ | 110 | 120 | 10 |
| 山わさびいか | 110 | 120 | 10 |
| あかいかげそ | 110 | 120 | 10 |
| あかいかげそ明太マヨ | 110 | 120 | 10 |
| あかいかげそ焦がしねぎ | 110 | 120 | 10 |
| 〆さば | 110 | 120 | 10 |
| とろさばたたき | 110 | 120 | 10 |
| あぶらかれい | 110 | 120 | 10 |
| こはだ | 110 | 120 | 10 |
| 大切り活け〆はまち | 110 | 120 | 10 |
| 煮あなご | 110 | 120 | 10 |
| ハンバーグ | 130 | 140 | 10 |
| チーズハンバーグ(ホワイトチェダー) | 130 | 140 | 10 |
| 牛カルビ | 150 | 160 | 10 |
| 生ハムサラダ | 110 | 120 | 10 |
| なす浅漬け(わさび風味) | 110 | 120 | 10 |
| たまご | 110 | 120 | 10 |
| 真鯛(活け〆) | 210 | 230 | 20 |
| いわし | 120 | 130 | 10 |
| 大切りとろサーモン | 130 | 140 | 10 |
| 大切りとろサーモン炙り | 130 | 140 | 10 |
| 北海道産ほたて | 130 | 140 | 10 |
| つぶ貝 | 130 | 140 | 10 |
| 蒸しほたて | 110 | 120 | 10 |
| 蒸しほたてチーズ炙り(ホワイトチェダー) | 130 | 140 | 10 |
| こういか | 130 | 140 | 10 |
| 真だこ | 130 | 140 | 10 |
| 大切りうなぎ | 180 | 190 | 10 |
| ふわとろあなご | 180 | 190 | 10 |
| 宮城県産金華さば | 160 | 180 | 20 |
| まぐろたたきぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| まぐろたたき納豆 | 110 | 120 | 10 |
| まぐたくぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| まぐろたたき刻みとろろ | 110 | 120 | 10 |
| サーモンアボカドぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| ツナサラダ | 110 | 120 | 10 |
| コーン | 110 | 120 | 10 |
| ツナサラダ・コーン | 110 | 120 | 10 |
| 海鮮ユッケ風 | 110 | 120 | 10 |
| 海鮮サラダ | 110 | 120 | 10 |
| シーフードサラダ | 110 | 120 | 10 |
| スパイシーサラダ | 110 | 120 | 10 |
| えびマヨ | 130 | 140 | 10 |
| いかおくら | 110 | 120 | 10 |
| いかおくら納豆 | 110 | 120 | 10 |
| ししゃもっこ | 110 | 120 | 10 |
| たらマヨぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| えんがわぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| 納豆 | 110 | 120 | 10 |
| あんきも | 110 | 120 | 10 |
| あかいか明太ぐんかん | 110 | 120 | 10 |
| かにみそ | 110 | 120 | 10 |
| いくら | 150 | 160 | 10 |
| いなり | 110 | 120 | 10 |
| わさびいなり | 110 | 120 | 10 |
| いなり合い盛り | 110 | 120 | 10 |
| いなり寿司 | 110 | 120 | 10 |
| いなり寿司(わさび) | 110 | 120 | 10 |
| いなり寿司(合い盛り) | 110 | 120 | 10 |
| まぐろたたき巻 | 110 | 120 | 10 |
| まぐたく巻 | 110 | 120 | 10 |
| かっぱ巻 | 110 | 120 | 10 |
| お新香巻 | 110 | 120 | 10 |
| かんぴょう巻 | 110 | 120 | 10 |
| 納豆巻 | 110 | 120 | 10 |
| えび天巻 | 150 | 160 | 10 |
| 鉄火巻 | 120 | 130 | 10 |
| とろさばの押し寿司 | 120 | 130 | 10 |
| さばの押し寿司 | 120 | 130 | 10 |
| 穴子の押し寿司 | 120 | 130 | 10 |
| 焼きさばの押し寿司 | 120 | 130 | 10 |
| ネタ盛り(大切り活け〆はまち) | 330 | 360 | 30 |
| ネタ盛り(真鯛活け〆) | 300 | 340 | 40 |
| ネタ盛り(なす) | 110 | 120 | 10 |
| ネタ盛り4種 | 480 | 510 | 30 |
| ネタ盛り5種 | 590 | 620 | 30 |
| 青さ汁 | 130 | 140 | 10 |
| 青さ汁 赤だし | 130 | 140 | 10 |
| あさりのみそ汁 | 220 | 240 | 20 |
| あさりのみそ汁 赤だし | 220 | 240 | 20 |
| 松茸風お吸い物 | 90 | 100 | 10 |
| 茶碗蒸し | 260 | 270 | 10 |
| 青さの茶碗蒸し | 260 | 270 | 10 |
| かにの茶碗蒸し | 290 | 300 | 10 |
| 明太オニオンサラダ | 130 | 140 | 10 |
| 海鮮カルパッチョ | 480 | 490 | 10 |
| 枝豆 | 110 | 120 | 10 |
| なすの揚げびたし | 130 | 140 | 10 |
| まぐろチーズ揚げ | 210 | 230 | 20 |
| フライドポテト | 150 | 160 | 10 |
| 大盛チーズポテト | 300 | 320 | 20 |
| 大盛醤油バターソースポテト | 300 | 320 | 20 |
| 大盛めんたいマヨポテト | 300 | 320 | 20 |
| ジューシー鶏もも唐揚げ | 270 | 280 | 10 |
| スティックチキン | 130 | 140 | 10 |
| こだわり醤油ラーメン(あっさり) | 400 | 410 | 10 |
| こだわり醤油ラーメン(こってり) | 400 | 410 | 10 |
| チャーシュー麺 | 430 | 440 | 10 |
| 背脂ラーメン | 430 | 440 | 10 |
| たぬきうどん | 170 | 180 | 10 |
| かけうどん | 170 | 180 | 10 |
| えび天うどん | 330 | 340 | 10 |
| 温玉明太うどん | 330 | 340 | 10 |
| あさりうどん | 330 | 340 | 10 |
| きつねうどん | 230 | 250 | 20 |
| 昆布うどん | 230 | 250 | 20 |
| チョコレートパフェ | 420 | 430 | 10 |
| ぶどうパフェ | 450 | 460 | 10 |
| チョコレートケーキ | 210 | 230 | 20 |
| 濃厚ベイクドチーズケーキ | 270 | 280 | 10 |
| スイートポテトケーキ | 270 | 280 | 10 |
| かりんとう饅頭 | 150 | 160 | 10 |
| まるごと栗大福 | 270 | 280 | 10 |
| いちごゼリー | 110 | 120 | 10 |
| パイナップル | 180 | 190 | 10 |
| いちごクレープ | 110 | 120 | 10 |
| 特製プリン | 270 | 280 | 10 |
| やわらかわらび餅 | 110 | 120 | 10 |
| チョコレートアイス | 110 | 120 | 10 |
| いちごアイス | 110 | 120 | 10 |
| ソフトクリーム | 270 | 280 | 10 |
| ソフトクリーム(チョコソース) | 270 | 280 | 10 |
| ぷるんぷるんクー(ぶどう) | 210 | 230 | 20 |
| コーラ | 160 | 170 | 10 |
| コーラW | 310 | 330 | 20 |
| ファンタオレンジ | 160 | 170 | 10 |
| ファンタオレンジW | 310 | 330 | 20 |
| メロンソーダ | 160 | 170 | 10 |
| メロンソーダW | 310 | 330 | 20 |
| グレープジュース | 160 | 170 | 10 |
| グレープジュースW | 310 | 330 | 20 |
| アップルジュース | 160 | 170 | 10 |
| アップルジュースW | 310 | 330 | 20 |
| ウーロン茶 | 160 | 170 | 10 |
| ウーロン茶W | 310 | 330 | 20 |
| スペシャルコーヒー | 200 | 200 | 0 |
| スペシャルアイスコーヒー | 200 | 200 | 0 |
| スペシャルカフェラテ | 230 | 230 | 0 |
| スペシャルアイスカフェラテ | 230 | 230 | 0 |
| 一番搾り生ビール | 550 | 560 | 10 |
| グラスビール | 350 | 360 | 10 |
| スーパードライ生ビール | 550 | 560 | 10 |
| スーパードライグラスビール | 350 | 360 | 10 |
| 一番搾り糖質0 | 650 | 660 | 10 |
| 豊潤496 | 740 | 750 | 10 |
| 豊潤496(ミニグラス) | 490 | 500 | 10 |
| グリーンズフリー(ノンアルコール) | 380 | 390 | 10 |
| 氷零カロリミット(ノンアルコール) | 380 | 390 | 10 |
| 燗酒(徳利) | 440 | 450 | 10 |
| 生冷酒 | 480 | 490 | 10 |
| 特撰白鶴特別純米酒山田錦 | 700 | 710 | 10 |
| 白鶴純米大吟醸 | 750 | 760 | 10 |
| ハイボール | 450 | 460 | 10 |
| ハイボール(ホワイトホース) | 450 | 460 | 10 |
| ハイボール(ブラックニッカ) | 450 | 460 | 10 |
| メガハイボール | 740 | 750 | 10 |
| メガハイボール(ホワイトホース) | 740 | 750 | 10 |
| メガハイボール(ブラックニッカ) | 740 | 750 | 10 |
| レモンサワー | 420 | 430 | 10 |
| 氷結Ⓡ無糖レモン | 420 | 430 | 10 |
| 梅酒ロック | 420 | 430 | 10 |
| 芋焼酎(ロック) | 500 | 510 | 10 |
| 芋焼酎(水割り) | 500 | 510 | 10 |
| 芋焼酎(炭酸割り) | 500 | 510 | 10 |
| 麦焼酎(ロック) | 500 | 510 | 10 |
| 麦焼酎(水割り) | 500 | 510 | 10 |
| 麦焼酎(炭酸割り) | 500 | 510 | 10 |
| おうちでにぎりずしセット | 1460 | 1560 | 100 |
| 定番9種1人前 | 600 | 650 | 50 |
| 定番9種2人前 | 1200 | 1300 | 100 |
| 定番9種3人前 | 1800 | 1950 | 150 |
| 定番9種4人前 | 2400 | 2600 | 200 |
| 定番9種5人前 | 3000 | 3250 | 250 |
| 厳選9種1人前 | 920 | 990 | 70 |
| 厳選9種2人前 | 1840 | 1980 | 140 |
| 厳選9種3人前 | 2760 | 2970 | 210 |
| 厳選9種4人前 | 3680 | 3960 | 280 |
| 厳選9種5人前 | 4600 | 4950 | 350 |
| 人気9種1人前 | 780 | 840 | 60 |
| 人気9種2人前 | 1560 | 1680 | 120 |
| 人気9種3人前 | 2340 | 2520 | 180 |
| 人気9種4人前 | 3120 | 3360 | 240 |
| 人気9種5人前 | 3900 | 4200 | 300 |
| まぐろづくし1人前 | 570 | 620 | 50 |
| サーモン・まぐろづくし1人前 | 910 | 980 | 70 |
| サーモン・まぐろづくし2人前 | 1820 | 1960 | 140 |
| サーモン・まぐろづくし3人前 | 2730 | 2940 | 210 |
| サーモン・まぐろづくし4人前 | 3640 | 3920 | 280 |
| サーモン・まぐろづくし5人前 | 4550 | 4900 | 350 |
| すけろく1人前 | 440 | 480 | 40 |
| いくら・サーモンセット | 400 | 430 | 30 |
| お子様セット | 320 | 340 | 20 |
| 光物セット | 230 | 250 | 20 |
| いなり6貫 | 300 | 330 | 30 |
| とろさば押し寿司セット | 360 | 390 | 30 |
| さば押し寿司セット | 360 | 390 | 30 |
| かっぱ巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| かんぴょう巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| 納豆巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| まぐたく巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| まぐろたたき巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| お新香巻セット(2本) | 220 | 240 | 20 |
| 鉄火巻セット(2本) | 240 | 260 | 20 |
| 鉄火丼 | 750 | 800 | 50 |
| 特選海鮮丼 | 920 | 970 | 50 |
| サーモン親子丼 | 750 | 800 | 50 |
| ジューシー鶏もも唐揚げ10個 | 660 | 660 | 0 |
ちなみに価格差ごとの個数は以下の通り。
| 差額 | 個数 |
|---|---|
| 10 | 187 |
| 20 | 30 |
| 30 | 7 |
| 40 | 2 |
| 50 | 5 |
| 60 | 1 |
| 70 | 3 |
| 100 | 2 |
| 120 | 1 |
| 140 | 2 |
| 150 | 1 |
| 180 | 1 |
| 200 | 1 |
| 210 | 2 |
| 240 | 1 |
| 250 | 1 |
| 280 | 2 |
| 300 | 1 |
| 350 | 2 |
ほとんどの商品が10円の値上げになっている。