Sunoのメタタグについて

目次
派生元の記事
メタタグ
歌詞を書くほか、メタタグの記入も行える。
- 曲の構成部分を定義する
- ボーカルの種類や声の演出を指定する
- 特定の楽器や音楽スタイルを強調する
- 観客の反応や環境音・効果音を追加する
といった細かい定義や指定が可能だ。
ただ正式な書き方をまとめたSunoによる公式リファレンスは存在しない模様?
# Introのように#で書いてもメタタグとして反応してくれるが、[ ]で書くのが一般的で無難。
以下に書き方の例を示すが、あくまでAIが解釈するので、絶対この書き方じゃないとダメというものでもない。
例えば[Vocal Style: Strong]と書いてもよいし、単に[Strong]でも良い。
ただしメタタグは強制力は強くなく、あくまで誘導に過ぎない点は留意して欲しい。
体感的に書いた半分くらいは無視されているように思う。
適用されればラッキー程度で考えよう。
効果範囲(スコープ)
| 設置位置 | 効果範囲 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 歌詞冒頭 | 全体(曲全体)に影響 | 曲の方向性やジャンル、楽器構成、ボーカル特性を設定する。 |
| セクションタグ(例:[Verse] [Chorus] [Bridge])の直前 | そのセクション内に限定 | セクションごとのムード変化や音色変更を指定する。 |
| 歌詞中(行内・行末) | その行または次の1〜2行 | 特定フレーズでの一時的変化(強調・効果音・声質変化など)。 |
全体に適応する場合は歌詞の先頭に書く。
[Genre: J-Rock, Anime]
[Mood: Heroic]
[Energy: High]
[Vocal Style: Female Power]
[Instrument: Electric Guitar, Drums, Strings]
[Intro]
逃げ出したくなる現実の影セクション単位で適応する場合は、構成メタタグの次の行か、同じ行の後ろに書く。
[Genre: J-Rock, Anime]
[Mood: Determined]
[Energy: Medium]
[Vocal Style: Female Clear]
[Instrument: Piano, Strings]
[Verse]
逃げ出したくなる現実の影
中略
[Chorus]
[Mood: Triumphant]
[Energy: Very High]
[Instrument: Electric Guitar, Drums]
[Vocal Style: Strong]
何度倒れても 何度も立ち上がれ
行単位で適応する場合は、同じ行に書くか、改行して前に書く、もしくは行末に書く。
中略
[Chorus]
何度倒れても 何度も立ち上がれ
その瞳に 未来を映せ
自分を超えたその先で 勝利を掴み取れ
自(みずか)らの星に従え
[Vocal Style: Shout]Follow your own star!!!ただし次の行にも適応される恐れがあるので、適応した行の次に[Vocal Style: Clear]を入れると良い。
構成メタタグ
| 構成メタタグ | 意味 |
|---|---|
| [Intro] | イントロ/前奏 |
| [Verse] | Aメロ |
| [Pre-Chorus] | Bメロ |
| [Chorus] | サビ/コーラス |
| [Verse2] | Aメロ2 |
| [Bridge] | 間奏/Cメロ/ブリッジ |
| [Final Chorus] | ラストサビ/大サビ/ファイナルコーラス |
| [Outro] | 後奏/アウトロ |
構成タグは必須ではなく、歌詞から勝手に判断して組み立ててくれる。
ただ作成者の意図を確実に伝えるために、使った方がいいのは間違いない。
歌詞の多さによっては、構成メタタグを指定したとしても、守らない場合もある。
その場合は歌詞の量を調整しよう。
また[Sad Verse]や[Rapped Verse]のように、歌い方や音楽ジャンルを指定することも出来る。
後述する雰囲気や勢いメタタグと組み合わせても良い。

サビなら分かるけど、AメロとかBメロって何さ?

しゃーないなぁ
別のページでウチが詳しく説明したるわ
ジャンル・スタイルメタタグ
| ジャンルメタタグ | 日本語名 |
|---|---|
| [Genre: Acoustic] | アコースティック |
| [Genre: African] | アフリカ音楽 |
| [Genre: Alternative metal] | オルタナティブ・メタル |
| [Genre: Alternative pop] | オルタナティブ・ポップ |
| [Genre: Ambient] | アンビエント |
| [Genre: Anime] | アニメ風 |
| [Genre: Atlanta rap] | アトランタ系ラップ |
| [Genre: Ballad] | バラード |
| [Genre: Baroque] | バロック音楽 |
| [Genre: Blues] | ブルース |
| [Genre: Boom bap] | ブーンバップ(ヒップホップの一形式) |
| [Genre: Cello] | チェロ主体の音楽 |
| [Genre: Chill] | チル/リラックス音楽 |
| [Genre: Christian & Gospel] | クリスチャン/ゴスペル |
| [Genre: Christmas] | クリスマス音楽 |
| [Genre: Country & Americana] | カントリー/アメリカーナ |
| [Genre: Dance & Electronic] | ダンス/エレクトロニック |
| [Genre: Drums] | ドラム主体の音楽 |
| [Genre: EDM] | EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック) |
| [Genre: Girl group] | ガールズグループ(女性アイドル系) |
| [Genre: Gospel] | ゴスペル |
| [Genre: Hardcore rap] | ハードコア・ラップ |
| [Genre: Heavy metal] | ヘヴィメタル |
| [Genre: Hip hop] | ヒップホップ |
| [Genre: Indie] | インディー |
| [Genre: Indie rock] | インディー・ロック |
| [Genre: J-pop] | J-POP(日本のポップス) |
| [Genre: Jazz] | ジャズ |
| [Genre: K-pop] | K-POP(韓国ポップス) |
| [Genre: Lo-fi] | ローファイ |
| [Genre: Orchestra] | オーケストラ |
| [Genre: Party] | パーティー音楽 |
| [Genre: Piano] | ピアノ主体の音楽 |
| [Genre: Pop] | ポップス |
| [Genre: Pop-Rock] | ポップロック |
| [Genre: Post-Hardcore] | ポスト・ハードコア |
| [Genre: Punk Rock] | パンク・ロック |
| [Genre: R&B] | R&B |
| [Genre: R&B & Soul] | R&B/ソウル |
| [Genre: Rap] | ラップ |
| [Genre: Reggae] | レゲエ |
| [Genre: Rock] | ロック |
| [Genre: Romantic] | ロマンティック系音楽 |
| [Genre: Soul] | ソウル |
| [Genre: Synth] | シンセサウンド |
| [Genre: Synth pop] | シンセポップ |
| [Genre: Techno] | テクノ |
ただし真逆の組み合わせ(ヘヴィメタルとオーケストラなど)は破綻しやすい。
相性があるため、いろいろ試して見るしかない。
ボーカル・声質メタタグ
| ボーカル・声質メタタグ | 意味 |
|---|---|
| [Male singer] | 男性 |
| [Female singer] | 女性 |
| [Child voice] | 子供 |
| [Shout] | 叫び声 |
| [Whispers] | ささやき声 |
| [Echoing vocals] | エコー付き |
| [Harmonized chorus] | ハーモニー |
| [Announcer] | ナレーション |
| [Reporter] | リポーター |
| [Giggling] | 笑い声 |
ここでボーカルの性別を設定する場合、男女デュエットの曲を作る場合だと想定される。
曲全体でどちらかの性別だと決まっている場合、Vocal Genderで設定するべき。
逆に男女デュエットの場合、安定して生成するためにも、Vocal Genderの指定は解除しておこう。
雰囲気メタタグ
| 雰囲気メタタグ | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| [Mood: Uplifting] | 前向き・元気づける | 明るく勇気づける雰囲気 |
| [Mood: Melancholic] | 物悲しい | 切なさ・哀愁のあるバラード向き |
| [Mood: Dreamy] | 夢のような | 幻想的・浮遊感のある雰囲気 |
| [Mood: Dark] | 暗く重い | 不安・緊張・シリアスな印象 |
| [Mood: Joyful] | 喜びに満ちた | ポップで明るく楽しい感じ |
| [Mood: Emotional] | 感情的・熱い | 感情を前面に出す(サビで盛り上げる系) |
| [Mood: Calm] | 穏やか・静か | リラックスした日常系やED曲に合う |
| [Mood: Epic] | 壮大・勇壮 | オーケストラ・バトル・ファンタジー向き |
勢いメタタグ
| 勢いメタタグ | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| [Energy: Low] | 静か・控えめ | ゆったりとしたテンポ、バラードやローファイ向き |
| [Energy: Medium] | 適度な勢い | ポップスやJ-Popの標準的テンポ感 |
| [Energy: High] | 高揚・激しい | ロック、EDM、アニメOPなどの盛り上がる曲向き |
| [Energy: Medium→High] | 徐々に盛り上がる | サビに向かってテンションを上げる構成 |
楽器・スタイルメタタグ
| 楽器・スタイルメタタグ | 意味 |
|---|---|
| [Instrument: Acoustic guitar] | アコースティックギター |
| [Instrument: Orchestral strings] | オーケストラ弦 |
| [Instrument: Synth pads] | シンセパッド |
| [Instrument: Lo-fi] | ローファイ |
| [Instrument: Blues] | ブルース |
| [Instrument: Electropop] | エレクトロポップ |
| [Instrument: Jazz saxophone solo] | ジャズサックスソロ |
| [Instrument: Distorted electric guitar] | ディストーションギター |
効果音メタタグ
| 効果音メタタグ | 意味 |
|---|---|
| [Applause] | 拍手 |
| [Cheering] | 歓声 |
| [Cheers and applause] | 歓声と拍手 |
| [Audience laughing] | 笑い声 |
| [Birds chirping] | 鳥のさえずり |
| [Phone ringing] | 電話の着信音 |
| [Bell dings] | ベル |
| [Silence] | 無音 |
| [Static] | ノイズ音 |
| [Censored] | 検閲音 |
| [Barking] | 犬が吠える |
| [Beeping] | ビーッという電子音 |
| [Bell dings] | ベルが「チーン」と鳴る |
| [Bleep] | 短い高音の「ピー」という音 |
| [Chuckles] | くすくす笑う |
| [Clapping] | 手を叩く |
| [Cough] | 咳をする |
| [Groaning] | うめき声 |
| [Ringing] | ベル/呼び鈴 |
| [Screams] | 悲鳴 |
| [Sighs] | ため息 |
| [Squawking] | ギャアギャア鳴く |
| [Whispers] | ささやく声 |
| [Whistling] | 口笛 |
メタタグの注意事項
最初にも書いたが、タグは「補助情報」であり、命令文ではない。
多すぎるタグを入れると、AIがどれを優先すべきか判断できず、焦点のぼけた中途半端な結果になることがある。
また各タグはスタイル・声質・構成などを独立して指定するため、
例:[Female singer][Male singer][Rap verse][Whispers][Opera style]
のように多重指定すると、AIが複数の文脈を同時に処理しようとして曲調が不安定になる。
また運要素もあるため、最小限のタグにした方がイメージした曲が安定して生成されやすい。