【2023年9月28日時点】魚べいが値上げしていた件について(値上げ一覧表)

久々に魚べいに食べに行ったら、「えび天巻」が150円に値上げしていて驚いた。
前回、2023年2月末に価格調査を行ったが、今回も調べてみた。
通常店舗の価格で比較した。
通常店舗と都心型店舗の価格比較は別で調べたので、興味があれば見て頂きたい。
ちなみに追加・削除された商品や価格に変更がなかった商品は除いている。
ただし前回コメントを頂いたとおり、2貫(2個)が1貫になった場合もあるため、価格以外で変更がある可能性も留意してほしい。
| 商品名 | 価格(2023-02-24) | 価格(2023-09-28) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 北海道産いくら海苔包み | 110 | 210 | 100 |
| 厳選9種 | 830 | 920 | 90 |
| びん長まぐろペッパーマヨ炙り | 110 | 130 | 20 |
| サーモン | 110 | 120 | 10 |
| サーモンペッパーマヨ炙り | 110 | 130 | 20 |
| オニオンサーモン | 110 | 120 | 10 |
| 焼サーモン | 110 | 120 | 10 |
| サーモンねぎラー油 | 110 | 120 | 10 |
| サーモン・焼サーモン | 110 | 120 | 10 |
| えびペッパーマヨ炙り | 110 | 130 | 20 |
| えび天 | 110 | 130 | 20 |
| ハンバーグ | 110 | 130 | 20 |
| 牛カルビ | 110 | 150 | 40 |
| まぐろはらも炙り | 110 | 130 | 20 |
| まぐろはらもペッパーマヨ炙り | 110 | 130 | 20 |
| ふわとろあなご | 160 | 180 | 20 |
| いくら | 160 | 150 | -10 |
| えび天巻 | 110 | 150 | 40 |
| 青さ汁 | 110 | 130 | 20 |
| 青さ汁 赤だし | 110 | 130 | 20 |
| あさりのみそ汁 | 200 | 220 | 20 |
| あさりのみそ汁 赤だし | 200 | 220 | 20 |
| 青さの茶碗蒸し | 200 | 260 | 60 |
| かにの茶碗蒸し | 270 | 290 | 20 |
| フライドポテト | 110 | 150 | 40 |
| 大盛チーズポテト | 270 | 300 | 30 |
| 大盛醤油バターソースポテト | 270 | 300 | 30 |
| 大盛めんたいマヨポテト | 270 | 300 | 30 |
| スティックチキン | 110 | 130 | 20 |
| こだわり醤油ラーメン(あっさり) | 380 | 400 | 20 |
| こだわり醤油ラーメン(こってり) | 380 | 400 | 20 |
| 背脂ラーメン | 380 | 430 | 50 |
| たぬきうどん | 160 | 170 | 10 |
| かけうどん | 160 | 170 | 10 |
| えび天うどん | 320 | 330 | 10 |
| 温玉明太うどん | 320 | 330 | 10 |
| あさりうどん | 320 | 330 | 10 |
| きつねうどん | 210 | 230 | 20 |
| パイナップル | 110 | 180 | 70 |
| 一番搾り生ビール | 510 | 550 | 40 |
| グラスビール | 320 | 350 | 30 |
| 氷零カロリミット(ノンアルコール) | 310 | 380 | 70 |
| ハイボール | 420 | 450 | 30 |
| レモンサワー | 380 | 420 | 40 |
| 氷結Ⓡ無糖レモン | 380 | 420 | 40 |
| 梅酒ロック | 380 | 420 | 40 |
| おうちでにぎりずしセット | 1,450 | 1460 | 10 |
| 定番9種1人前 | 520 | 600 | 80 |
| 定番9種2人前 | 1,040 | 1200 | 160 |
| 定番9種3人前 | 1,560 | 1800 | 240 |
| 定番9種4人前 | 2,080 | 2400 | 320 |
| 定番9種5人前 | 2,600 | 3000 | 400 |
| 厳選9種1人前 | 830 | 920 | 90 |
| 厳選9種2人前 | 1,660 | 1840 | 180 |
| 厳選9種3人前 | 2,490 | 2760 | 270 |
| 厳選9種4人前 | 3,320 | 3680 | 360 |
| 厳選9種5人前 | 4,150 | 4600 | 450 |
| サーモン・まぐろづくし1人前 | 760 | 910 | 150 |
| サーモン・まぐろづくし2人前 | 1,520 | 1820 | 300 |
| サーモン・まぐろづくし3人前 | 2,280 | 2730 | 450 |
| サーモン・まぐろづくし4人前 | 3,040 | 3640 | 600 |
| サーモン・まぐろづくし5人前 | 3,800 | 4550 | 750 |
| いくら・サーモンセット | 320 | 400 | 80 |
| お子様セット | 250 | 320 | 70 |
| 鉄火丼 | 650 | 750 | 100 |
| 特選海鮮丼 | 870 | 920 | 50 |
| サーモン親子丼 | 650 | 750 | 100 |
いくらは-10円となっているが、1貫なので減った可能性がある。
回転レーンを廃止しITの積極的な導入で快適さと、他社よりも安い価格が売りだった魚べい。
原材料や燃料費の高騰によって、売りの一つだった安さは失われつつある。