モンスターハンターワイルズのモンスター耐性情報まとめ
Posted
トレーニングエリアのアイルー
モンスターハンターワイルズに登場する各大型モンスターの属性や状態異常、アイテムに対する耐性をまとめておく。
チャタカブラ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ◎ |
氷 | ○ |
龍 | – |
毒 | ☆☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
チャタカブラの耐性
ケマトリス
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ケマトリスの耐性
ラバラ・バリナ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ラバラ・バリナの耐性
ババコンガ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | – |
氷 | ○ |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ババコンガの耐性
バーラハーラ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ◎ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | ○ |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
バーラハーラの耐性
ドシャグマ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ドシャグマの耐性
ウズ・トゥナ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ◎ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ウズ・トゥナの耐性
ププロポル
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ププロポルの耐性
レ・ダウ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ○ |
雷 | – |
氷 | ◎ |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | × |
落とし穴 | ○ |
レ・ダウの耐性
ネルスキュラ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ○ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ネルスキュラの耐性
ヒラバミ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆☆ |
睡眠 | ☆☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ヒラバミの耐性
アジャラカン
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | ○ |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
アジャラカンの耐性
ヌ・エグドラ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆ |
爆破 | ☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | × |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ヌ・エグドラの耐性
護竜ドシャグマ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ○ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | ◎ |
龍 | ○ |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | × |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
護竜ドシャグマの耐性
護竜リオレウス
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | ◎ |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | × |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
護竜リオレウスの耐性
ジン・ダハド
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆ |
麻痺 | ☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | × |
ジン・ダハドの耐性
捕獲不可
護竜オドガロン亜種
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | × |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
護竜オドガロン亜種の耐性
シーウー
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | – |
氷 | ◎ |
龍 | – |
毒 | ☆☆☆ |
睡眠 | ☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | × |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
シーウーの耐性
護竜アルシュベルド
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | ◎ |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | × |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
護竜アルシュベルドの耐性
捕獲不可
ゾ・シア
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | ○ |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆ |
減気 | × |
閃光弾 | × |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | × |
落とし穴 | × |
ゾ・シアの耐性
捕獲不可
イャンクック
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | ○ |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | ○ |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ゾ・シアの耐性
ゲリョス
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | – |
氷 | ○ |
龍 | – |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | × |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | × |
落とし穴 | ○ |
ゲリョスの耐性
リオレイア
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | ◎ |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
リオレイアの耐性
護竜アンジャナフ亜種
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ○ |
雷 | – |
氷 | ◎ |
龍 | ○ |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | × |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
護竜アンジャナフ亜種の耐性
リオレウス
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | ◎ |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
リオレウスの耐性
グラビモス
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | ◎ |
雷 | – |
氷 | ○ |
龍 | ○ |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
グラビモスの耐性
ドドブランゴ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | – |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ドドブランゴの耐性
ゴア・マガラ
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | ◎ |
水 | – |
雷 | ○ |
氷 | – |
龍 | ○ |
毒 | ☆ |
睡眠 | ☆ |
麻痺 | ☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | × |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
ゴア・マガラの耐性
アルシュベルド
攻撃手段 | 効果 |
---|
火 | – |
水 | – |
雷 | – |
氷 | – |
龍 | ◎ |
毒 | ☆☆ |
睡眠 | ☆☆ |
麻痺 | ☆☆☆ |
爆破 | ☆☆ |
気絶 | ☆☆ |
減気 | ☆☆ |
閃光弾 | ○ |
音爆弾 | × |
シビレ罠 | ○ |
落とし穴 | ○ |
アルシュベルドの耐性