【BG3】ドルイド呪文最適取得表(バルダーズゲート3)
Updated
【BG3】ドルイド呪文最適取得表(バルダーズゲート3)
Patch9対応済み。
はじめに
「変身(Wild Shape)・地形制御・召喚」を併せ持つキャスターである。
クレリック同様、準備型キャスターだが、役割はより戦術・環境操作寄りになる。
- 準備型キャスター(毎日入れ替え可能)
- WIS主能力値(CC成功率が高い)
- 集中呪文+Wild Shape の併用
回復役でも純粋DPSでもなく、「敵が不利になる状況を作り続ける役」 である。
初級呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Guidance | 導き | 会話・探索必須 |
| ★★★ | Produce Flame | 火炎作成 | 光源+投擲 |
| ★★☆ | Thorn Whip | イバラの鞭 | 引き寄せ=戦術要 |
| ★★☆ | Poison Spray | 毒噴射 | 近距離用 |
LV1呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Entangle | 絡みつき | 序盤最強CC |
| ★★★ | Healing Word | 癒しの言葉 | 起こし用 |
| ★★☆ | Faerie Fire | 妖精の火 | 有利付与 |
| ★☆☆ | Goodberry | 良き漿果 | 大休憩用に |
LV2呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Moonbeam | 月光 | 移動強制ゾーン |
| ★★☆ | Spike Growth | トゲ密生 | 移動=ダメージ |
| ★★☆ | Lesser Restoration | 初級回復術 | 状態解除 |
| ★☆☆ | Flaming Sphere | 炎の球体 | 持続圧力 |
LV3呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Call Lightning | 招雷 | 再使用型AoE |
| ★★★ | Plant Growth | 植物繁茂 | 移動制限 |
| ★★☆ | Sleet Storm | みぞれ混じりの嵐 | 視界+転倒 |
LV4呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Blight | 枯死 | 大型・植物特効 |
| ★★☆ | Freedom of Movement | 移動の自由 | 拘束対策 |
| ★☆☆ | Ice Storm | 氷の嵐 | 補助AoE |
LV5呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Conjure Elemental | エレメンタル召喚 | 最重要 |
| ★★☆ | Wall of Stone | 石の壁 | 分断・封鎖 |
| ★★☆ | Greater Restoration | 上級回復術 | 重度解除 |
LV6呪文
| 優先 | 英語名 | 日本語名 | 解説 |
|---|
| ★★★ | Heroes’ Feast | 英雄の饗宴 | 事前バフ最強 |
| ★★☆ | Heal | 大治癒 | 即立て直し |
| ★☆☆ | Sunbeam | 太陽光のビーム | 条件付き |
常備枠
- Entangle(絡みつき)
- Spike Growth(トゲ密生)
- Plant Growth(植物繁茂)
- Call Lightning(招雷)
- Conjure Elemental(エレメンタル召喚)
- Healing Word(癒しの言葉)
- Heroes’ Feast(英雄の饗宴)